130KVA Volvo trailer generator
Trailer Specification According to EU road transport standards
MODEL | Tonnage (T) | Matching Power | Anti-vibration Type | Brake Mode | Number of Axles | Speed |
EA1800 | 1.8 | 30kVA below | Rubber Torsion Spring | Parking Brake | 1 | ≤60km/h |
EA2000 | 2.0 | 30-42kVA | Rubber Torsion Spring | Parking Brake | 1 | ≤60km/h |
EA2500 | 2.5 | 42-60kVA | Steel Torsion Spring | Parking Brake | 1 | ≤60km/h |
EA3000 | 3.0 | 60-130kVA | Steel Torsion Spring | Parking Brake | 1 | ≤60km/h |
Trailer Specification Off-road transport standards
| MODEL | Tonnage (T) | Matching Power | Anti-vibration Type | Brake Mode | Number of Axles | Speed | Departure Angle |
YEA1800 | 1.8 | 30kVA below | Rubber Torsion Spring | Parking Brake | 1 | ≤25km/h | ≥30o |
YEA2000 | 2.0 | 30-42kVA | Rubber Torsion Spring | Parking Brake | 1 | ≤25km/h | ≥30o |
YEA2500 | 2.5 | 42-60kVA | Steel Torsion Spring | Parking Brake | 1 | ≤25km/h | ≥30o |
YEA3000 | 3.0 | 60-130kVA | Steel Torsion Spring | Parking Brake | 1 | ≤25km/h | ≥30o |
YTA3500 | 3.5 | 130-175kVA | Steel Torsion Spring | Parking Brake | 2 | ≤25km/h | ≥30o |
YTA4500 | 4.5 | 175-250kVA | Steel Torsion Spring | Parking Brake | 2 | ≤25km/h | ≥30o |
Notes:
The Tonnage is the weights summation of generator, water tank with water, fuel tank with fuel, and trailer. The maximum tonnage can reach 9000kg. Models 3500kg above are air braked. Models between 1800kg and 3500kg are mechanically brake.
Letters EA in Models indicates single-axle, and TA indicates double-axle. All models are equipped with parking brake system.
The capability of fuel tanks vary when use various engines. The minimum capability meets at least 8 hours use.
130KVA Volvo trailer generator Manufacturer,Supplier&Factory search on:Google, Yahoo, Msn
Tel:86-21-61049555
Fax:86-21-60970155
Email:du@chinadieselgenerators.net
Web:http://www.chinadieselgenerators.net
Add:No. 111 Luda Rd. Luyuan Industrial Zone Pudong Shanghai China













